36 эсийн поли нарны хавтан 150w 160w 170w бүх сайн чанарын сүлжээнд эсвэл сүлжээнээс гадуурх нарны эрчим хүчний системд төгс тохирно.
Онцлог шинж чанар
■ Өндөр хүчин чадалтай гаралт
■ Сарнисан болон бага гэрэлтэй
■ Жижиг, дунд, том ургамлын хувьд
■ 165 Wp -аас 390 Wp хүртэлх хүч чадлын хүрээ
Нарны эс | Поли | ||||
Эсийн тоо | 36 (4 × 9) | ||||
Хэмжээ | 1480*670x35 мм | ||||
Жин | 11 кг | ||||
Урд | Шил 3.2 мм -ийн температуртай шил | ||||
Хүрээ | Аноджуулсан хөнгөн цагаан хайлш | ||||
Холболтын хайрцаг | IP65/IP67 үнэлгээтэй (2 тойрох диод) | ||||
Гаралтын кабель | 4мм2, тэгш хэмтэй урт (-) 900 мм ба (+) 900 мм | ||||
Холбогч | MC4 нийцтэй | ||||
Механик ачааллын туршилт | 5400Pa |
Сав | 20'GP | 40'GP | ||
Тавиур бүрт ширхэг | 30 & 44 | 30 | ||
Нэг контейнерт тавиур | 14 | 45 | ||
Нэг саванд хийсэн ширхэг | 518 | 1350 |
Стандартчилагдсан нарны хавтангийн дээд зэрэглэлийн Amso Solar баталгаа:
1: Эхний жил 97% -ийн цахилгаан гаралт.
2: Таван жилийн 90% -ийн цахилгаан гаралт.
3: 25 жил 80% -ийн цахилгаан гаралт.
4: Бүтээгдэхүүний 12 жилийн баталгаа.
Загварын төрөл | Эрчим хүч (W) | Нүдний дугаар | Хэмжээ (MM) | Жин (кг) | Vmp (V) | Имп (A) | Дуу (V) | Isc (A) |
AS150P-36 | 150 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.0 | 8.34 | 22.2 | 9.01 |
AS155P-36 | 155 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.2 | 8.52 | 22.4 | 9.17 |
AS160P-36 | 160 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.4 | 8.70 | 22.60 | 9.32 |
AS165P-36 | 165 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18.7 | 8.83 | 22.8 | 9.46 |
AS170P-36 | 170 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 19.1 | 8.91 | 23.20 | 9.52 |
* Туршилтын стандарт нөхцөл: хэмжсэн утга (атмосферийн масс AM.5, цацраг туяа 1000Вт/м2, батерейны температур 25 ℃)
Температурын үнэлгээ | Хязгаарын параметр | |||||
Батерейны ажиллах температур | 45 ± 2 ℃ | Үйлдлийн температур | -40-+85 | |||
Хамгийн их эрчим хүчний температурын коэффициент | -0.4%/℃ | Системийн хамгийн их хүчдэл | 1000/1500VDC | |||
Нээлттэй хэлхээний хүчдэлийн температурын коэффициент | -0.29%/℃ | Хамгийн их гал хамгаалагчийн нэрлэсэн гүйдэл | 15А | |||
Богино залгааны гүйдлийн температурын коэффициент | -0.05%/℃ |